【2024年11月16日】
第011期(7-3-4-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第010期(0-9-6-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第009期(9-3-7-7-6,龙 | 总和 32 大 双)
第008期(4-5-1-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第007期(3-8-1-5-5,虎 | 总和 22 小 双)
第006期(7-9-5-0-2,龙 | 总和 23 大 单)
第005期(6-4-4-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第004期(5-2-3-7-3,龙 | 总和 20 小 双)
第003期(1-6-3-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第002期(3-1-5-9-9,虎 | 总和 27 大 单)
第001期(9-4-5-2-9,和 | 总和 29 大 单)
【2024年11月15日】
第288期(0-6-2-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第287期(1-4-7-0-2,虎 | 总和 14 小 双)
第286期(4-8-7-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第285期(2-3-8-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有52205条记录,当前63/3481页
返回新疆全球彩