【2024年10月29日】
第243期(3-1-6-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第242期(2-0-1-9-4,虎 | 总和 16 小 双)
第241期(4-3-9-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第240期(8-7-4-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第239期(9-3-9-1-4,龙 | 总和 26 大 双)
第238期(9-3-9-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第237期(1-5-3-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第236期(0-3-8-9-4,虎 | 总和 24 大 双)
第235期(6-0-7-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第234期(8-4-7-1-6,龙 | 总和 26 大 双)
第233期(8-8-3-7-8,和 | 总和 34 大 双)
第232期(4-6-0-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第231期(4-9-9-8-4,和 | 总和 34 大 双)
第230期(3-7-9-9-4,虎 | 总和 32 大 双)
第229期(9-7-1-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有11838条记录,当前150/790页