【2024年11月26日】
第091期(6-9-7-9-0,龙 | 总和 31 大 单)
第090期(6-9-4-3-6,和 | 总和 28 大 双)
第089期(0-1-6-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第088期(3-9-9-5-0,龙 | 总和 26 大 双)
第087期(6-5-6-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第086期(9-5-6-5-9,和 | 总和 34 大 双)
第085期(4-7-9-1-3,龙 | 总和 24 大 双)
第084期(3-0-8-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第083期(0-8-2-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第082期(8-8-1-6-3,龙 | 总和 26 大 双)
第081期(7-1-4-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第080期(1-2-6-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第079期(6-4-6-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第078期(3-3-9-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第077期(6-5-6-2-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52063条记录,当前29/3471页
返回重庆全球彩